Die DF-Austria Rangliste 2022
Wir fangen wieder an! Es werden die besten 4 Ergebnisse des Jahres gewertet.
Damit haben Segler die bis zu 2 Rennen in diesem Jahr durch Urlaub oder Krankheit versäumen, keinen grossen Nachteil. Hier findet Ihr die Ergebnisse des Jahres 2020. Werte in Klammer sind gestrichene Werte (nur die besten 4 Ergebnisse zählen) Gleiche Werte bedeuten eine Ex-Equo wertung an dem Tag!
Rang | Punkte gesamt | Name | SegelNr | Club | Race1 | Race1.2 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 |
1 | 3000 | COUCH Loren | AUT 30 | MYC Wien | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1792 | GIELEN Eric | AUT 33 | MYC Wien | 917 | 875 | |||||
3 | 1667 | PIRKER Helmut | AUT 22 | KMSV | 667 | 750 | 250 | ||||
4 | 1583 | MAYERL Stefan | AUT 67 | MYC Wien | 750 | 833 | |||||
5 | 1458 | GLOTZMANN Gerhard | AUT 44 | MYC Wien | 500 | 375 | 583 | ||||
6 | 1167 | BUCHINGER Helmut | AUT 75 | KMSV | 417 | 250 | 500 | ||||
7 | 1167 | MINARIK Andreas | AUT 57 | MYC Wien | 500 | 667 | |||||
8 | 1125 | OMANN Alfred | AUT 97 | MYC Wien | 333 | 625 | 167 | ||||
9 | 917 | FUCHS Valentin | GER 30 | RC-S Karlsfelder See | 917 | ||||||
10 | 833 | OBERREITER Gerald | AUT 20 | HSV L / ZV Ennsdorf | 833 | ||||||
11 | 750 | FIALA Alexander | AUT 180 | KMSV | 750 | ||||||
12 | 583 | FRAUMBAUM Michael | AUT 95 | MSV Süd | 583 | ||||||
13 | 500 | HITZLER Gerald | AUT 61 | MYC Wien | 250 | 250 | |||||
14 | 417 | MAYERL Hans | AUT 70 | MYC Wien | 83 | 333 | |||||
15 | 417 | EGLER Klaus Peter | AUT 82 | MYC Wien | 417 | ||||||
16 | 167 | KUMMER Florian | AUT 80 | YCI | 167 | ||||||
17 | 83 | KÖLLNER Werner | AUT 39 | KMSV | 83 |
Als gemeinsame Veranstalter nehmen sowohl der Mini Yacht Club Wien als auch der MSV Schiffsmodellbau NÖ SÜD gerne Deine Anmeldung für diese Rennserie entgegen und beraten Dich auch gerne beim Kauf bzw. beim Segeln.
Dragon Force Austria Segelanweisungen
Dragon Force Segelbeschriftung