Tuts am Kiel ganz schrecklich rumpeln,
Segler's Stirn bekommt schnell runzeln.

Menü

F5-E Memorial 2014 Export

Der Endstand des ersten Karl Schmidt Memorials, ausgetragen am 18.10.2014, an der Neuen Donau in Wien.

Klasse: F5-E / IOM

Filter     Anzeige  von 18
Platz Name Segel-Nr Summe Streicher Punkte
01 HORVATH Zsolt HUN 69 14,4 -4 10,4
02 WOLFINGER Manfred AUT 09 20,7 -8 12,7
03 FIALA Alexander AUT 180 25,8 -9 16,8
04 TÜRK Helmut AUT 40 27,0 -8 19,0
05 BUCHEGGER Karl Heinz AUT 79 38,0 -12 26,0
06 KUMMER Florian AUT 80 45,0 -17 28,0
07 GIELEN Eric AUT 33 52,0 -10 42,0
08 HAUER Werner AUT 152 62,0 -18 44,0
09 FEILER Josef AUT 35 62,0 -16 46,0
10 MUCHITSCH Franz AUT 55 67,0 -13 54,0
11 WOLKERSTORFER Gerhard AUT 14 70,0 -12 58,0
12 WOLF Thomas AUT 45 88,0 -15 73,0
13 SCHOLZ Franz AUT 52 90,0 -15 75,0
14 PIRKER Helmut AUT 22 101,0 -18 83,0
15 KÖLLNER Werner AUT 39 103,0 -18 85,0
16 POECKH Michael AUT 69 105,0 -18 87,0
17 LUSTIG Peter AUT 41 105,0 -17 88,0
18 MUCHITSCH Helga AUT 50 112,0 -18 94,0

Next Race

die Einsteigerklasse...

Dragon Force

Dragon Force

AUSTRIA


 

Go to top