Tuts am Kiel ganz schrecklich rumpeln,
Segler's Stirn bekommt schnell runzeln.

Menü


Masters Rangliste 2017

Drucken

 

 

F5-E Die Vienna Masters Rangliste 2017

Es werden die besten 4 Ergebnisse des Jahres gewertet.

MYC-WIG74 2015 007Damit haben Segler die bis zu 2 Rennen in diesem Jahr durch Urlaub oder Krankheit versäumen, keinen grossen Nachteil.  Hier findet Ihr die Ergebnisse des Jahres 2017.

Memorial II  145

 

 

 

 

Rang Name Nr. Club Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Gesamt
1 Gielen Eric AUT 33 MYC-Wien 923 1000 1000 1000 1000 0 4000
2 Couch Loren AUT 30 MYC-Wien 0 667 800 750 800 0 3017
3 Kummer Florian AUT 80 YCI 846 833 600 0 0 0 2279
4 Pirker Helmut AUT 22 KMSV 769 500 0 500 400 0 2169
5 Feiler Josef AUT 35 MYC-Wien 1000 0 0 0 600 0 1600
6 Fraumbaum Michael AUT 95 KMSV 462 333 0 0 200 0 995
7 Mistlbacher Peter AUT 63 MSV-Süd 692 0 0 0 0 0 692
8 Gfreiner Hartwig AUT 85 UYC Stammverein 615 0 0 0 0 0 615
9 Bergmann Martin AUT 77 MYC-Wien 538 0 0 0 0 0 538
10 Putz Reinhard AUT 53 MYC-Wien 0 0 400 0 0 0 400
11 Hinterleitner Rudolf AUT 59 MSV-Süd 154 167 200 0 0 0 521
12 Weidinger Daniel AUT 70 MYC-Wien 231 0 0 250 0 0 481
13 Köllner werner AUT 39 MYC-Wien 385 0 0 0 0 0 385
14 Huspenina Helmut AUT 43 MYC-Wien 308 0 0 0 0 0 308
15 Omann Alfred AUT 97 MYC-Wien 77 0 0 0 0 0 77

 

Als gemeinsame Veranstalter nehmen sowohl der Mini Yacht Club Wien als auch der MSV Schiffsmodellbau NÖ SÜD gerne Deine Anmeldung für diese Rennserie entgegen und beraten Dich auch gerne beim Kauf bzw. beim Segeln.

   F5-E

 

 

 

Next Race

Go to top